아이리버
| เครื่องหมาย | |
|---|---|
| เครื่องหมาย | |
| เจ้าของแบรนด์ | (주)드림어스컴퍼니 |
|---|---|
| เว็บไซต์ | https://www.iriver.co.kr/ |
| ผลิตภัณฑ์หลัก | 정보통신 |
| วันที่ลงทะเบียนครั้งแรก | 2002-03-14 |
| การลงทะเบียนในเกาหลี | ▶ View |
| คำอธิบายเครื่องหมายการค้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| คำอธิบายเครื่องหมายการค้า | 1999년 런칭된 MP3플레이어 브랜드로, 런칭 5년차였던 2004년 매출 4,540억원, 국내시장 점유율 79%, 세계시장 점유율 25%을 기록한 벤처 브랜드의 신화이다. 스마트 기기의 보급과 함께 성장세가 주춤하고 있으나, 음원의 유통사업에 진출하여 브랜드 명맥을 유지해 나가고 있다. | ||||
| บันทึก |
|---|